產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
FA6103C分析天平610g 0.001g千分位量程 610g讀數(shù)精度 0.001g線(xiàn)性誤 0.0005g重復(fù)性:0.001g秤盤(pán)尺寸:110mm風(fēng)罩尺寸:750x200x245mm稱(chēng)量時(shí)間:5-8S
FA6103C分析天平610g 0.001g千分位
量程 610g
讀數(shù)精度 0.001g
線(xiàn)性誤 0.0005g
重復(fù)性:0.002g
秤盤(pán)尺寸:110mm
風(fēng)罩尺寸:750x200x245mm
稱(chēng)量時(shí)間:5-8S
更對(duì)規(guī)格參數(shù)
型號(hào) 規(guī)格 | 大秤量(g) | 讀數(shù)精度(g) | 線(xiàn)性誤差(g) | 重復(fù)性(g) | 秤盤(pán)尺寸(mm) | 風(fēng)罩尺寸(mm) | 典型稱(chēng)量時(shí)間(s) |
FA1204C | 120 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA2204C | 220 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA3204C | 320 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA1603C | 160 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA3103C | 310 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA6103C | 610 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | ¢110 | / | 5~8 |
FA11002C | 1100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA21002C | 2100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31002C | 3100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA41002C | 4100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31001C | 3100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA51001C | 5100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA61001C | 6100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA6103C分析天平610g 0.001g千分位
如何選擇電子天平?選擇電子天平應(yīng)該從電子天平的絕對(duì)精度(分度值e)上去考慮是否符合稱(chēng)量的精度要求。如選0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可籠統(tǒng)地說(shuō)要萬(wàn)分之一或十萬(wàn)分之一精度的天平,因?yàn)閲?guó)外有些廠家是用相對(duì)精度來(lái)衡量天平的,否則買(mǎi)來(lái)的天平無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)的需要。